






Presenti a questo Campionato Regionale, per la prima volta dopo molti anni, due nostri concorrenti, ecco il risultato.
Cross Categoria MM50
1 SIMONE GIUSEPPE Atl. Amatori Carrara 1956 23.23 40
2 MASTROBERARDINO MARIO ATL.SIGNA 1953 23.39 39
3 MARCELLI ROBERTO ATL.SIGNA 1957 23.46 38
4 RUSSO ENZO ATL.SIGNA 1955 24.00 37
5 FRANCHI GIOVANNI G.S. Il Fiorino 1954 24.03 36
6 SODI MARCO ATL.SIGNA 1957 24.15 35
7 RENUCCI LIANO G.S. Orecchiella 1953 24.23 34
8 BERLINGACCI DINO G.P. Alpi Apuane 1957 24.58 33
9 MARIOTTI CLAUDIO Atl. Follonica 1956 25.09 32
10 MENAFRA ANTONIO ATL.SIGNA 1954 25.25 31
11 IOVINE EDUARDO Atl. Sestini 1956 25.28 30
12 BECCARIA CLAUDIO G.S. Città di Sesto 1955 25.43 29
13 CIVILINI ELVIO Atl. Follonica 1955 26.06 28
14 ORLANDI BRUNO Atl. AIDO Sangiovannese 1957 26.37 27
15 DE FABRITIS MAURO Atl. Follonica 1957 26.39 26
16 BALDI RINALDO Atl. AIDO Sangiovannese 1953 26.47 25
17 CIPOLLINI CLAUDIO Atl. Vinci 1954 27.06 24
18 GROSSI GIACOMO Roberto Colzi - Prato 1956 27.10 23
19 FELICETTI LUIGI G.S. Il Fiorino 1957 28.18 22
20 BALESTRI STEFANO Atl. Vinci 1953 28.23 21
21 DEL FREO VIRGINIO Atl. Amatori Carrara 1957 28.38 20
22 DELGIUDICE CESARE Atl. Amatori Carrara 1954 28.48 19
23 BALDINI MASSIMO Atl. Amatori Carrara 1957 28.51 18
24 CHIPARO TOMMASO Roberto Colzi - Prato 1955 29.08 17
25 TINACCI NEDO Atl. AIDO Sangiovannese 1957 30.18 16
26 CURRELLI FRANCESCO Roberto Colzi - Prato 1956 30.40 15
27 DEL MONTE ALESSANDRO Atl. Amatori Carrara 1953 30.42 14
28 ZINANI MAURIZIO Atl. Amatori Carrara 1956 30.46 13
29 RICCIARELLI FABRIZIO Atl. Amatori Carrara 1954 30.59 12
30 BERTONELLI ORLANDO ATL.MARIGNANA 1953 31.27 11
31 AMERINI GUIDO A.S.C. Silvano Fedi 1954 31.57 10
32 FANTOZZI MARCO Atl.Valdinievole 1957 32.05 9
33 BATTOLA GIUSEPPE Atl. Amatori Carrara 1955 32.15 8
34 TORRINI ALBERTO Atl. Amatori Carrara 1957 32.25 7
35 DEL PADRONI SANDRO Atl. Amatori Carrara 1957 32.27 6
Cross Categoria MM40
1 ANTONINI SILIANO G.S. Il Fiorino 1963 22.19 40
2 PIERONI MAURIZIO G.S. Orecchiella 1967 22.22 39
3 TORRACCHI ALDO A.S. Nuova Atl. Lastra 1963 22.31 38
4 MORELLI FABIO Runners Livorno 1967 22.41 37
5 LORENZETTI MAURIZIO G.P. Alpi Apuane 1963 22.48 36
6 VONAZZO SALVATORE G.S. Il Fiorino 1966 23.21 35
7 PIZZI MASSIMO G.S. Orecchiella 1963 23.41 34
8 FRANCESCHINI RICCARDO Atl. Amatori Carrara 1965 24.19 33
9 GOVERNINI GIORGIO U.P. Policiano 1964 24.24 32
10 FILAURO GIANPAOLO G.P. Alpi Apuane 1967 24.39 31
11 LIVI OLINTO Atl. Sestini 1966 24.41 30
12 BORSETTO GIOVANNI G.S. Il Fiorino 1965 24.52 29
13 BALDI ANDREA Atl. AIDO Sangiovannese 1964 25.19 28
14 POLI GRAZIANO G.P. Alpi Apuane 1965 25.23 27
15 FILIPPETTI FILIPPO Roberto Colzi - Prato 1964 25.27 26
16 BERNARDINI MARCELLO ATL.MARIGNANA 1966 26.07 25
17 MATUCCI LUCA G.S. Orecchiella 1966 26.13 24
18 FALASCA CLAUDIO Atl. Vinci 1964 26.54 23
19 MACCARINI ALESSANDRO Atl. Casalguidi Ariston 1964 27.00 22
20 BIANCHI SERGIO Roberto Colzi - Prato 1965 27.10 21
21 BRUSCHI GIORGIO ATL.SIGNA 1963 27.12 20
22 ASSIRELLI MASSIMO ATL.SIGNA 1966 27.26 19
23 IPPOLITO LUIGI ATL.SIGNA 1963 28.18 18
24 MARRA GIOVANNI Atl. Amatori Carrara 1965 28.24 17
25 CARDOSI ROBERTO G.S. Orecchiella 1967 28.38 16
26 MOTRONI PATRIZIO Livorno Team Running 1967 28.39 15
27 CHIATTINI GIOVANNI Pod. Il Campino - Castiglion Fior. 1964 28.48 14
28 DI PUORTO ROMEO Atl. AIDO Sangiovannese 1964 29.40 13
29 MAZZONI FEDERICO A.S. Nuova Atl. Lastra 1964 29.56 12
30 BONUCCELLI ALDO ATL.MARIGNANA 1964 30.04 11
31 PECUNIA ANDREA Atl. Amatori Carrara 1964 30.06 10
32 BALDI ALESSANDRO G.S. Il Fiorino 1966 30.40 9
33 BARTOLOMEI VIRGILIO G.S. Orecchiella 1964 30.44 8
34 BARTOLINI MAURIZIO G.S. Città di Sesto 1963 31.17 7
Per un ex lunghista triplista non c'è male
35 DOMINICI STEFANO Roberto Colzi - Prato 1963 31.53 6
36 ZERINI FILIPPO Atl. Calenzano 1967 33.08 5
37 GALLI SERGIO Roberto Colzi - Prato 1964 33.15 4
38 STEFANELLI MARCO Roberto Colzi - Prato 1966 33.17 3
39 TONARELLI FAUSTO A.S.C. Silvano Fedi 1966 34.06 2
40 MANFREDI ALESSANDRO Atl. Amatori Carrara 1967 35.15 1
41 MAOLONI MAURIZIO Atl. AIDO Sangiovannese 1966 35.41 1
Classifiche di Società
1 Atl. Amatori Carrara 545 34
2 ATL.SIGNA 530 20
3 G.P. Alpi Apuane 412 13
4 G.S. Orecchiella 409 15
5 G.S. Il Fiorino 296 11
6 A.S. Nuova Atl. Lastra 267 11
7 ATL.MARIGNANA 239 11
8 Roberto Colzi - Prato 227 12
9 Atl. Vinci 193 7
10 A.S.C. Silvano Fedi 173 10
11 Atl. AIDO Sangiovannese 169 9
12 Atl. Sestini 126 5
13 Livorno Team Running 109 4
14 Atl. Follonica 86 3
15 Atl. Calenzano 85 7
16 G.S. Maiano 82 3
17 Pod Ospedalieri Pisa 64 4
18 A.S.D Pontedera Atletica 64 2
19 Runners Livorno 61 2
20 Pod. Il Campino - Castiglion Fior. 48 2
21 G.S. Città di Sesto 36 2
22 Atl. Castello 34 1
23 U.P. Policiano 32 1
24 Atl. Isola D'Elba 27 1
25 Atl.Pistoia 25 1
26 Atletica 2005 23 1
27 Atl. Casalguidi Ariston 22 1
28 Atl. Borgo a Buggiano 11 1
29 Atl.Valdinievole 9 1
Con solo due atleti un buon 21^ posto, il prossimo anno faremo certamente meglio.

07/01/2003 - 08/01/2003 08/01/2003 - 09/01/2003 09/01/2003 - 10/01/2003 10/01/2003 - 11/01/2003 11/01/2003 - 12/01/2003 12/01/2003 - 01/01/2004 01/01/2004 - 02/01/2004 02/01/2004 - 03/01/2004 03/01/2004 - 04/01/2004 04/01/2004 - 05/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 09/01/2004 - 10/01/2004 10/01/2004 - 11/01/2004 11/01/2004 - 12/01/2004 12/01/2004 - 01/01/2005 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 04/01/2005 - 05/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 07/01/2005 - 08/01/2005 08/01/2005 - 09/01/2005 09/01/2005 - 10/01/2005 10/01/2005 - 11/01/2005 11/01/2005 - 12/01/2005 12/01/2005 - 01/01/2006 01/01/2006 - 02/01/2006 02/01/2006 - 03/01/2006 03/01/2006 - 04/01/2006 04/01/2006 - 05/01/2006 05/01/2006 - 06/01/2006 06/01/2006 - 07/01/2006 07/01/2006 - 08/01/2006 09/01/2006 - 10/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 12/01/2006 - 01/01/2007 01/01/2007 - 02/01/2007 02/01/2007 - 03/01/2007 03/01/2007 - 04/01/2007 04/01/2007 - 05/01/2007 05/01/2007 - 06/01/2007 06/01/2007 - 07/01/2007 07/01/2007 - 08/01/2007 01/01/2008 - 02/01/2008 03/01/2008 - 04/01/2008 06/01/2008 - 07/01/2008 01/01/2009 - 02/01/2009 02/01/2009 - 03/01/2009 03/01/2009 - 04/01/2009 04/01/2009 - 05/01/2009 05/01/2011 - 06/01/2011
Iscriviti a Post [Atom]